L'entreprise aujourd'hui
Nestlé est une entreprise anonyme. Nestlé a 3.650.000.000 actionnaire valant 52.1 francs suisse (chiffre d'attendant du 21.02.2010.). Nestlé est une maison mère mais possèdent différente filiale.
Nestlé étant une entreprise multinationnale voici son bureau de la direction:
| Nom | Fonction | Année de naissance | Nationalité |
|---|---|---|---|
| Peter Brabeck-Letmathe | Président | 1944 | Autriche |
| Paul Bulcke | Administrateur délégué | 1954 | Belgique |
| Francisco Castañer | Directeur général, Produits pharmaceutiques et cosmétiques, Liaison avec L’Oréal, Ressources humaines, Affaires générales | 1944 | Espagne |
| Lars Olofsson | Directeur général : Unités d'affaires stratégiques et Marketing | 1951 | Suède |
| Werner Bauer | Directeur général : Technique, Production, Environnement, Recherche et Développement | 1950 | Allemagne |
| Frits van Dijk | Directeur général : Directeur de la Zone Asie, Océanie, Afrique et Moyen-Orient | 1947 | Pays-Bas |
| Carlo Donati | Directeur général : Président et P-DG de Nestlé Waters | 1946 | Allemagne |
| Luis Cantarell | Directeur général : Directeur de la Zone Europe | 1952 | Espagne |
| Paul Polman | Directeur financier | 1956 | Pays-Bas |
| José Lopez | Directeur général : Directeur Opérations | 1952 | Espagne |
| Richard Laube | Directeur général adjoint : président-directeur général de Nestlé Nutrition | 1956 | États-Unis-Suisse |
| Marc Caira | Directeur général adjoint : Foodservices Strategic Business Division | 1954 | Canada |
| David Frick | Sous-directeur général : Corporate Governance and Compliance | 1965 | Suisse |
Son activité principale est la commercialisation de produit aggro-alimentaire; dont des produits pour annimaux, ou encore, des produit pour les hommes ou même encore, des plats cuisiné, même des boissons. Comme par exemple, Nespresso, Herta, Vittel... Les marques de Nestlé sont trop nombreuse pour toute les énumérer.
Bien entendu, Nestlé a des fournisseurs, mais nous ne pouvons les siter, déjà ils sont d'un nombre bien trop important. Mais vous pourrais trouvé ci-joint leurs code de conduite. http://www.nestle.com/AllAbout/Suppliers/Introduction.htm.
Nestlé e également énormément de concurants, ces concurants sont toute les entreprise agroalimentaire, dont leurs vente est supérieur a 1 000 000 000 de Dollars tels que Kellogs, Coca-cola compagny, Ferrero...